黃秀珠 助理教授 | |
辦公室電話 | 07-6158000 #6807 |
研究專長 | 旅館管理、客房管理實務、餐旅服務實務、餐旅服務業行銷、接待禮儀與服務技巧 |
francis@stu.edu.tw |
學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 博士 | 2012-09-01 ~ 2016-06-30 |
國立高雄餐旅學院 | 餐旅管理科 | 二專 | 2001-09-01 ~ 2004-06-30 |
出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
---|---|---|
100 | 旅館業員工神經質人格特質、職能與交互效果對工作績效之影響 | 運動餐旅休閒研究 |
100 | 應用生活型態模式建構百貨公司市場區隔之研究 | Proceedings of International Conference On Engineering And Business Management(EBM 2011) |
出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
---|---|---|
109 | 調理女性經痛之烘焙產品研發 | 2020樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會 |
109 | 探討 OTA 之旅客評價-以高雄市五星級旅館為例 | 2020「樹德科技大學創新、整合與應用管理學術研討會」 |
108 | 民宿經營者幸福感之探討-以小琉球為例 | 2019(第十七屆)海峽兩岸休閒產業 與鄉村旅遊發展學術研討會 |
107 | 線上訂房消費者涉入、知覺風險對再購意願之影響 | 2018創新、整合與應用管理研討會 |
107 | 以科技接受模式探討第三方網路訂餐系統之研究─以UberEATS為例 | 2018創新、整合與應用管理研討會 |
106 | 以IPA模式探討營地設施服務–以台東知本東遊季為例 | 2016休閒事業研討會 |
104 | 環保旅館的認知、綠色消費與再宿意願之研究 | 2015休閒事業管理學術研討會 |
103 | Preliminary Investigation on Recreation and Leisure Knowledge Sharing by LINE | INTE2014 |
103 | 餐飲從業人員工作特性、情緒勞務與工作滿足之研究 | 2014年休閒事業管理學術研討會 |
103 | TTQS應用於休閒旅館之探討 | 2014科技教育研究與發展學術研討會 |
102 | 連鎖茶飲消費之研究 | 2013年(第十一屆)『海峽兩岸休閒產業與鄉村旅遊學術研討會』 |
102 | 台南市古蹟設立餐飲業成功因素之探討 | 2013年(第十一屆)『海峽兩岸休閒產業與鄉村旅遊學術研討會』 |
101 | 旅館業主管對實習生評核標準之研究 | 2012休閒事業管理學術研討會 |
100 | 以遊憩體驗探討高速公路服務區滿意度之影響 | 2011海峽兩岸都市農業與鄉村休閒產業學術研討會 |
99 | 連鎖旅館從業人員人格特質與工作績效之關係 | 2010休閒事業管理學術研討會 |
98 | 探討消費者對星巴克延伸產品之評價 | 2009建康與管理學術研討會 |
97 | 南投縣民宿經營者職能分析與訓練需求 | 2008海峽兩岸休閒產業發展學術研討會 |
專書名稱 | 出版社 | ISBN | 出版日期 |
---|---|---|---|
旅館房務部營運與管理(譯) | 環宇餐旅顧問有限公司 | 9789868422902 | 2008-03-01 |
計畫名稱 | 計畫時間 |
---|---|
97年度教師赴公民營機構實務研習─餐旅籌備規劃實務教師培訓班 | 97 ~ 97 |
計劃名稱 | 計畫時間 |
---|---|
旅館自助式入住櫃台規劃 | 民國 110 ~ 110 |
100學年度教育部補助技專校院教師赴公民營機構研習服務--深耕服務I(半年期)--旅館業高階與中階主管職能建構之研究-以統茂連鎖旅館為例 | 民國 100 ~ 101 |
旅館業中、高階主管職能建構之研究 | 民國 100 ~ 101 |
98年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫─休閒產業勞動就業市場體驗營 | 民國 98 ~ 98 |
98年度技專校院教師赴公民營機構實務研習─餐旅服務實務研習 | 民國 98 ~ 98 |
「布魯樂谷實務實習」專案 | 民國 98 ~ 98 |
97年度教師赴公民營機構實務研習─餐旅籌備規劃實務教師培訓班 | 民國 97 ~ 97 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
2013台灣餐旅產業趨勢論壇 | 高雄市 | 黃秀珠 |
連鎖加盟海外經理人班 | 高雄市CPC | 黃秀珠 |
餐旅業問題解決與系統課程設計分析 | 高雄市 | 黃秀珠 |
餐旅業職能實務分析 | 高雄市 | 黃秀珠 |
餐旅業人才資源管理 | 高雄市 | 黃秀珠 |
2013年(第十一屆)『海峽兩岸休閒產業與鄉村旅遊學術研討會』 | 中國大陸 | 黃秀珠 |
創新教學工作坊-商業模式創新的教學分享 | 高雄市 | 黃秀珠 |
2013休閒事業管理學術研討會 | 台灣高雄 | 黃秀珠 |
2013工業教育研討會 | 台灣高雄 | 黃秀珠 |
2012休閒事業管理學術研討會 | 台灣高雄 | 黃秀珠 |
2011海峽兩岸都市農業與鄉村休閒產業學術研討會 | 中國大陸 | 黃秀珠 |
2011休閒事業管理學術研討會 | 台灣高雄 | 黃秀珠 |
2010台北國際旅展旅遊研討會 | 台灣台北 | 黃秀珠 |
2010觀光餐旅教育全國高峰論壇 | 台灣台北 | 黃秀珠 |
2010休閒事業管理學術研討會 | 台灣高雄 | 黃秀珠 |
2009休閒事業管理學術研討會 | 台灣高雄市 | 黃秀珠 |
2008國際餐旅教育研討會 | 黃秀珠 | |
國際博弈發展論壇 | 國立高雄餐旅學院 | 黃秀珠 |
餐旅美學之形塑與體驗國際研討會 | 黃秀珠 | |
海峽二岸大都市地區旅遊協調發展學術論壇 | 中國大陸 | 黃秀珠 |
年度 | 內容 |
---|---|
111 | |
107 | 系教學優良 |
106 | 系教學優良 |
頒獎學年度 | 內容 |
---|---|
112 | 學務優良 |
109 | 學務優良 |
108 | 優良導師 |
107 | 學務優良 |
103 | 學務優良 |
102 | 優良導師 |
101 | 學務優良 |
99 | 學務優良 |
98 | 學務優良 |
開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
---|---|---|
112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
111 | 111 | 管理學院菁英培育計畫 |
111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
110 | 110 | 管理學院菁英培育計畫 |
110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(2)A2業師協同教學、A4學習成效報告 |
109 | 109 | 管理學院菁英培育計畫 |
108 | 108 | 108年系所品保認可實地訪視 |
108 | 108 | 管理學院菁英培育計畫 |
105 | 105 | 列管實驗室負責老師輔導服務認列案 |
100 | 100 | 教學卓越計畫協助系上教卓相關工作規劃與執行 |
97 | 97 | 執行97學年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記20點 |
96 | 96 | 執行96年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記一案 |
課程名稱 | 計畫名稱 |
---|---|
房務實務 | 房務管理實務 |
餐飲服務實務 | 餐飲服務實作技能 |
節慶活動與規劃 | 節慶活動之P.D.D.R.O |
顧客關係管理 | 贏得顧客心-談顧客關係管理 |
證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
---|---|---|
不分類 | 行政院勞委會職訓局 | 餐旅服務技術人員技能檢定術科測驗監評人證書 |
不分類 | American Hotel & Lodging Educational Institute 美國酒店業協會 | 美國酒店專業管理人證書-CHA |
不分類 | American Hotel & Lodging Educational Institute 美國酒店業協會 | 美國酒店餐旅教育專業證書-CHE |
不分類 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | 訓練品質規範評核委員 |
不分類 | 考試院 | 華語領隊人員 |
不分類 | 考試院 | 華語導遊人員 |
得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
---|---|---|
105 | 義守大學觀光餐旅學院餐旅管理學系 | 第六屆義大杯全國餐旅督導達人競賽活動企劃 |
105 | 義守大學觀光餐旅學院餐旅管理學系 | 第六屆義大盃全國托盤達人競賽 |
104 | 萬能科技大學-觀光餐旅暨管理學院 | 2015觀光盃全國房務鋪設服務競賽 |
104 | 南投縣政府 | 2015台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽 |
年度 | 張數 | 證照名稱 |
---|---|---|
113 | 7 | 顧客關係管理企劃師 |
112 | 42 | 顧客關係管理企劃師 |
112 | 5 | 顧客關係管理企劃師 |
111 | 6 | 國際禮儀認證 |
111 | 1 | 國際禮儀接待員 |
111 | 24 | 顧客關係管理企劃師 |
111 | 14 | 國際禮儀認證 |
110 | 8 | 中華民國技術士 - 旅館客房服務 |
109 | 31 | 國際禮儀認證 |
108 | 11 | 國際禮儀認證 |
108 | 6 | Lodging Management Program Year 1 |
107 | 10 | 國際禮儀認證 |
107 | 5 | Lodging Management Program Year 1 |
106 | 1 | Management of Food and Beverage Operations |
106 | 1 | Front Office Spoken English - 國際櫃檯英語認證合格證書 |
106 | 8 | Lodging Management Program Year 1 |
105 | 1 | Management of Food and Beverage Operations |
105 | 28 | Lodging Management Program Year 1 |
104 | 52 | Lodging Management Program Year 1 |
104 | 1 | Lodging Management Program Year 1 |
103 | 12 | Supervision in the Hospitality Industry |
103 | 2 | Supervision in the Hospitality Industry |
103 | 30 | Lodging Management Program Year 1 |
102 | 41 | Lodging Management Program Year 1 |
102 | 2 | Lodging Management Program Year 1 |
101 | 4 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
101 | 3 | Supervision in the Hospitality Industry |
101 | 25 | Lodging Management Program Year 1 |
101 | 9 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
101 | 1 | Lodging Management Program Year 1 |
100 | 7 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
100 | 1 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
100 | 1 | Lodging Management Program Year 1 |
100 | 4 | Supervision in the Hospitality Industry |
100 | 16 | Lodging Management Program Year 1 |
99 | 26 | Food and Beverage Service |
99 | 10 | Food and Beverage Service |
99 | 1 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
99 | 9 | 中華民國技術士 - 餐旅服務 |
99 | 1 | Marketing in the Hospitality Industry |